Die Gesamt- und Klassensieger von Schach im Schloss aus den vergangenen Jahren.
Gesamt
Schüler
Jugend
Damen
Senioren
Teams
Kids-Turnier
Gesamtsieger
Jahr | Titel | Sieger | DWZ | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
2024 | IM | Gasthofer, Alexander | 2339 | SF Bad Mergentheim | 8,0 / 9 |
2023 | FM | Degenhard, Simon | 2275 | Heilbronner SV | 8,0 / 9 |
2022 | FM | Bräuning, Rudolf | 2188 | SK Bebenhausen 1992 | 8,5 / 9 |
2019 | IM | Rosner, Jonas | 2409 | SK Ettlingen | 8,5 / 9 |
2018 | IM | Gasthofer, Alexander | 2374 | SF Bad Mergentheim | 7,5 / 9 |
2017 | IM | Gasthofer Alexander | 2410 | SF Bad Mergentheim | 7,5 / 9 |
2016 | IM | Gasthofer, Alexander | 2410 | SF Bad Mergentheim | 8,0 / 9 |
2015 | FM | Gheng, Josef | 2322 | SC Erdmannhausen | 8,0 / 9 |
2014 | IM | Zaitsev, Mikhail | 2440 | SG Bochum 1931 | 7,5 / 9 |
2013 | FM | Lang, Torsten | 2289 | SK Landau | 7,5 / 9 |
2012 | Schmidt, Horst | 2146 | SF Bad Mergentheim | 8,0 / 9 | |
2011 | GM | Zigurds, Lanka | 2440 | SG Königsk. Hohentübingen | 7,5 / 9 |
2010 | IM | Gasthofer, Alexander | 2424 | SF Bad Mergentheim | 7,5 / 9 |
2009 | FM | Bräuning, Rudolf | 2316 | SK Bebenhausen 1992 | 8,5 / 9 |
2008 | IM | Gasthofer, Alexander | 2442 | SF Bad Mergentheim | 6,5 / 7 |
2007 | IM | Bronznik, Valeri | 2335 | Sfr. Stuttgart | 6,0 / 7 |
Schüler (u14)
Jahr | Sieger | DWZ | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
2024 | Retzlaff, Nick | 1731 | SF 59 Kornwestheim | 6,5 / 9 |
2023 | Walter, Richard | 1455 | Heilbronner SV | 5,5 / 9 |
2022 | Bartholomees, Tamir | 1259 | Post Schwäbisch Hall | 5,0 / 9 |
2019 | Schwartz, Oliver | 1722 | SC Ostfildern | 4,5 / 9 |
2018 | Kölle, Tobias | 2101 | TSV Schönaich | 7,0 / 9 |
2017 | Brunkardt, Elena | 1575 | SF Bad Mergentheim | 4,5/ 9 |
2016 | Schäfer, Daniel | 1366 | Heilbronner SV | 4,0 / 9 |
2015 | Riegel, Arinna | 1609 | SF Bad Mergentheim | 5,0 / 9 |
2014 | Brunkardt, Elena | 1187 | SF Bad Mergentheim | 5,0 / 9 |
2013 | Wendler, David | 1548 | SF Pfullingen | 5,5 / 9 |
2012 | Degenhard, Simon | 1527 | SF HN-Biberach | 4,5 / 9 |
2011 | Walter, Kevin | 1745 | SK Sontheim/Brenz | 5,0 / 9 |
2010 | Noe, Christopher | 1965 | SC Eppingen | 6,5 / 9 |
2009 | Gibicar, Danijel | 1769 | SAbt. Sindelfingen | 4,5 / 9 |
2008 | Wenninger, Philipp | 1668 | SV Heilbronn | 3,0 / 7 |
2007 | Xiang Peng, Tobias | 1125 | TSG Öhringen | 3,0 / 7 |
Jugend (u18)
Jahr | Sieger | DWZ | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
2024 | Walter, Richard | 1719 | Heilbronner SV | 7,0 / 9 |
2023 | Hagenmeyer, Felix | 1721 | Heilbronner SV | 6,0 / 9 |
2022 | Geltz, Noah | 2156 | SF HN-Biberach | 6,0 / 9 |
2019 | Kölle, Tobias | 2174 | TSV Schönaich | 7,0 / 9 |
2018 | Wendler, David | 2119 | SK Bebenhausen 1992 | 7,0 / 9 |
2017 | Mütsch, Annmarie | 2094 | SC Eppingen | 6,0 / 9 |
2016 | Wendler, David | 1902 | SK Bebenhausen 1992 | 5,0 / 9 |
2015 | Schmidt, Tobias | 2097 | SC Erdmannhausen | 6,5 / 9 |
2014 | Peng, Xiang-Tobias | 1955 | Heilbronner SV | 6,5 / 9 |
2013 | Kaulich, Philipp Theodor | 2077 | SK Bebenhausen 1992 | 7,0 / 9 |
2012 | Wenninger, Philipp | 2219 | SV Heilbronn | 7,0 / 9 |
2011 | Schmitt, Philipp | 2093 | SF Bad Mergentheim | 7,0 / 9 |
2010 | Noe, Christopher | 1965 | SC Eppingen | 6,5 / 9 |
2009 | Zuferi, Enis | 1762 | SV Heilbronn | 6,5 / 9 |
2008 | Pogan, Nikolas | 1931 | SV Heilbronn | 4,5 / 7 |
2007 | Pogan, Sebastian | 1752 | SV Heilbronn | 4,5 / 7 |
Damen
Jahr | Siegerin | DWZ | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
2024 | Sattler, Jasmin | 860 | Vfl Eberstadt | 3,0 / 9 |
2023 | Krum, Beate | 1717 | SG Heidelberg-Kirchheim | 5,0 / 9 |
2022 | Novikova, Margarita | 2015 | SF Bad Mergentheim | 6,0 / 9 |
2019 | Geng, Hanelore | 1699 | Schach-Kids Bernhausen | 5,0 / 9 |
2018 | Riegel, Arinna | 1826 | SF Bad Mergentheim | 5,0 / 9 |
2017 | Mütsch, Annmarie | 2094 | SC Eppingen | 6,0 / 9 |
2016 | Gerold, Stephanie | 1375 | SF HN-Biberach 1978 | 4,5 / 9 |
2015 | Riegel, Arinna | 1609 | SF Bad Mergentheim | 5,0 / 9 |
2014 | Weber, Sandra | 1678 | SC Neckarsulm | 6,0 / 9 |
2013 | Riegel, Ainna | 1306 | SF Bad Mergentheim | 4,5 / 9 |
2012 | Riegel, Ainna | 1139 | SF Bad Mergentheim | 4,5 / 9 |
2011 | Gheng, Simona | 2011 | TSV Schönaich | 5,0 / 9 |
2010 | Gheng, Simona | 1920 | SC Leinfelden | 5,5 / 9 |
2009 | Selikson, Tatjana | 1066 | LT Schwäbisch Hall | 3,0 / 9 |
Senioren (ü65)
Jahr | Sieger | DWZ | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
2024 | Steinmacher, Josef | 2041 | SF Bad Mergetheim | 7,0 / 9 |
2023 | Gasthofer, Viktor | 2219 | SF Bad Mergentheim | 6,5 / 9 |
2022 | Schuran, Werner | 2097 | SC Ingersheim | 6,5 / 9 |
2019 | Grau, Helmut | 1784 | TG Forchtenberg | 6,5 / 9 |
2018 | Schmid, Wolfgang | 2136 | Stuttgarter SF | 6,0 / 9 |
2017 | Schmid, Wolfgang | 2153 | Stuttgarter SF | 6,0 / 9 |
2016 | Steinmacher, Josef | 1981 | SF Bad Mergentheim | 5,0 / 9 |
2015 | Schulze, Ulrich | 2249 | Heilbronner SV | 6,0 / 9 |
2014 | Schmid, Wolfgang | 2116 | Stuttgarter SF 1879 | 7,0 / 9 |
2013 | Bofinger, Jürgen | 1577 | SG Meimsheim-Gügl | 4,5 / 9 |
2012 | Schmid, Hartmut | 2054 | Stuttgarter SF 1879 | 6,5 / 9 |
2011 | Schmid, Hartmut | 2022 | Stuttgarter SF 1879 | 7,0 / 9 |
2010 | Moder, Erhard | 1958 | Ssg Fils-Lauter | 5,5 / 9 |
2009 (ü70) | Kaiser, Hans | 1796 | SC Bad Windsheim 1920 | 5,0 / 9 |
2008 (ü70) | Kaiser, Hans | 1732 | SC Bad Windsheim 1920 | 3,5 / 7 |
Mannschaften (4 besten Spieler eines Vereins)
Jahr | Sieger |
---|---|
2024 | SF Bad Mergentheim |
2023 | SF Bad Mergentheim |
2022 | SK Bebenhausen 1992 |
2019 | Heilbronner SV |
2018 | Heilbronner SV |
2017 | SF Bad Mergentheim |
2016 | SF Bad Mergentheim |
2015 | SK Schwäbisch Hall |
2014 | SF Bad Mergentheim |
2013 | SF Bad Mergentheim |
2012 | SF Bad Mergentheim |
2011 | SF Bad Mergentheim |
2010 | BG Buchen |
2009 | SF Bad Mergentheim |
2008 | SF Bad Mergentheim |
2007 | SC Künzelsau |
Schach im Schloss – Kids-Turnier (u10)
Jahr | Sieger |
---|---|
2024 | Baskurt, Ayaz |
2023 | Zhao, Quancheng |
2022 | Ziegler, Elias |
2019 | Weinhold, Roman |