Gesamt 2025
Kids-Turnier 2025
Gesamtergebnis 2025
Pos | Teilnehmer | T | DWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Pkt | BH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kölle,Tobias | IM | 2411 | M | Münchener SC 18 | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 55.0 | 467.0 |
2 | Bräuning,Rudolf W | FM | 2275 | M | SK Bebenhausen | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 55.0 | 465.0 |
3 | Junesch,Gerhard | FM | 2207 | M | TSV Schönaich | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 57.0 | 466.5 |
4 | Zuferi,Enis | FM | 2286 | M | Heilbronner SV | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 55.0 | 445.5 |
5 | Hartmann,Martin | 2199 | M | SK Bebenhausen | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 54.0 | 444.0 | |
6 | Pfleger,Michael | 2156 | M | SF Bad Mergenth | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.5 | 436.0 | |
7 | Schmidt,Horst | 2137 | M | SF Bad Mergenth | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 50.5 | 432.0 | |
8 | Womacka,Mathias | GM | 2421 | M | SV 1920 Hofheim | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 58.5 | 453.0 |
9 | Ciarletta,Iris | 2107 | W | FRA | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 56.5 | 437.5 | ||
10 | Promyshlyanskyy,V | FM | 2178 | M | SC Noris-Tarras | UKR | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 54.0 | 438.5 |
11 | Kottke,Markus,Dr. | 2154 | M | SC Leinfelden | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 | 440.0 | |
12 | Walter,Richard | 2126 | M | Heilbronner SV | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.0 | 442.0 | |
13 | Kramer,Wolfgang | 1967 | M | SV Herrenberg e | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.0 | 422.5 | |
14 | Egger,Bernd | 2133 | M | SC Ingersheim e | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.0 | 416.0 | |
15 | Klingler,Tobias | 1933 | M | SK Dinkelsbühl | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 | 417.0 | |
16 | Eckert,Moritz | 1904 | M | TG Forchtenberg | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.5 | 398.5 | |
17 | Steinmacher,Josef | 2041 | M | SF Bad Mergenth | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 410.0 | |
18 | Tselepidis,Konsta | 1798 | M | Heilbronner SV | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 407.0 | |
19 | Meinel,Mario | 1798 | M | SK Schwäbisch H | CZE | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | 414.5 | |
20 | Rinas,Lars | 1902 | M | SV Crailsheim | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | 404.5 | |
21 | Meinel,Boris | 1875 | M | SK Schwäbisch H | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | 403.5 | |
22 | Düring,Michael | 1962 | M | SK Schwäbisch H | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.0 | 409.5 | |
23 | Suleymanov,Hummat | 1573 | M | Heilbronner SV | AZE | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.0 | 407.0 | |
24 | Beetz,Fabian | 1467 | M | SC Künzelsau | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.0 | 399.5 | |
25 | Palesch,Max Dirk | 1632 | M | SK Bebenhausen | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | 401.0 | |
26 | Birke,Dennis | 1865 | M | Heilbronner SV | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.5 | 393.5 | |
27 | Melzer,Aaron | 1731 | M | SV Backnang | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | 379.0 | |
28 | Wieja,Falko | 1612 | M | SC Künzelsau | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 35.0 | 380.5 | ||
29 | Gerhardt,Pierre | 1730 | M | SF Pattonville | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 52.5 | 391.0 | |
30 | Käfer,Paul | 1779 | M | SC Künzelsau | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 422.5 | |
31 | Brantsch,Tom | 1641 | M | SK Bebenhausen | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.0 | 404.5 | |
32 | Junesch,Emanuel R | 1693 | M | SG Ludwigsburg | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 | 385.0 | |
33 | Schuran,Werner | 2008 | M | SC Ingersheim e | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 409.0 | |
34 | Budzhak,Bodhan | 1665 | M | Post-SG Schwäbi | UKR | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | 391.5 | |
35 | Riegel,Berthold | 1979 | M | SF Bad Mergenth | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 408.0 | |
36 | Krieg,Karl | 1866 | M | SF Waldstetten | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 374.0 | |
37 | Koryakin,David | 1775 | M | SC Ingersheim e | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 392.0 | |
38 | Gerich,Daniel | 1865 | M | Post-SG Schwäbi | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | 362.5 | |
39 | Kunsch,Marlon | 1598 | M | SV Schwaikheim | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | 358.5 | ||
40 | Tomashevskyy,Leon | 1775 | M | SC Künzelsau | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.5 | 394.5 | |
41 | Kistner,Sinan | 1850 | M | SF Bad Mergenth | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 402.0 | |
42 | Hapieiev,Denys | 1648 | M | Post-SG Schwäbi | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 387.5 | |
43 | Bolduan,Matthias | 1631 | M | SK Bebenhausen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 387.5 | ||
44 | Zeh,Rolf | 1944 | M | SV 23 Böckingen | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 46.0 | 394.5 | |
45 | Speh,Hans | 1882 | M | TSV Willsbach | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 404.0 | |
46 | Schmitz,David | 1755 | M | SC Durmersheim | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 386.0 | |
47 | Holzinger,Markus | 1821 | M | SF HN-Biberach | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 376.5 | |
48 | Vogel,Karlheinz,D | 1816 | M | SV 23 Böckingen | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 402.5 | |
49 | Sabati,Mohammadho | 1687 | M | SK Schwäbisch H | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 383.0 | |
50 | Jauch,Bernd | 1815 | M | SV Balingen | SUI | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 382.5 | |
51 | Schuster,Egon | 1820 | M | SV 23 Böckingen | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 375.5 | |
52 | Dickmeiß,Erik | 1694 | M | SF Waldstetten | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 374.0 | |
53 | Weiß,Martin | 1707 | M | SG Ludwigsburg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 368.5 | |
54 | Schäfer,Stefan | M | Mosbacher SC vo | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 358.0 | |||
55 | Mi Plaza,Luis Leo | 1452 | M | SK Bebenhausen | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 372.5 | |
56 | Götze,Peter | 1897 | M | SF 59 Kornwesth | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 365.5 | |
57 | Nidens,Vladimir | 1595 | M | SV 23 Böckingen | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | 367.0 | |
58 | Yigit,Niyazi | 1683 | M | SF Pattonville | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 358.5 | |
59 | Triantafillidis,D | 1768 | M | SF HN-Biberach | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 358.0 | |
60 | Wörsinger,Frank | 1542 | M | SF Pattonville | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 356.5 | |
61 | Alexe,Marius | 1497 | M | SF Schwaigern | ROU | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 356.5 | |
62 | Hammoud,Mahdi | 1096 | M | SV Schwaikheim | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 | 363.0 | ||
63 | Schwab,Carsten | 1804 | M | VfL Eberstadt | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | 375.5 | |
64 | Bielinski,Tim | 1669 | M | SF Pattonville | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 380.0 | |
65 | Dilger,Ludwig | 1633 | M | SK Bebenhausen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 391.5 | |
66 | Wallisch,Siegfrie | 1744 | M | SK Schwäbisch H | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 349.5 | |
67 | Lechler,Walter | 1650 | M | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 357.5 | ||
68 | Buchholz,Bruno | 1699 | M | SC Künzelsau | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 354.0 | |
69 | Fazlali,Farzam | M | SK Schwäbisch H | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 353.0 | |||
70 | Vitek,Benjamin | 1419 | M | SC 1875 Ellwang | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 352.0 | |
71 | Sadhwani,Raunak | 1597 | M | Heilbronner SV | IND | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 334.5 | |
72 | Marocsik,Ferenc | 1638 | M | SC Künzelsau | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 334.0 | |
73 | Molter,Merit | W | Post-SG Schwäbi | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 333.0 | |||
74 | Brunkardt,Elena | 1812 | W | SF Bad Mergenth | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.5 | 360.5 | |
75 | Stehling,Silas | 1485 | M | SC Künzelsau | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.0 | 377.5 | |
76 | Weber,Selim | 1498 | M | SV Altbach e.V. | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 364.5 | |
77 | Wieja,Neo | M | SC Künzelsau | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 373.0 | |||
78 | Günthner,Fabian | 1699 | M | SV Schwaikheim | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 370.0 | |
79 | Venkatesh,Lalit K | 1339 | M | SC Winnenden e. | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 356.0 | |
80 | Dinh, Bui Tan | M | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 359.5 | ||||
81 | Chen,Leo Yuxuan | 1177 | M | SG Schwäbisch G | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 351.0 | |
82 | Eichler.Stephan | M | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 346.5 | ||||
83 | Baskurt,Ugur | 1671 | M | SC Pforzheim 19 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 357.5 | |
84 | Schmitt,Peter | 1405 | M | SK Schwäbisch H | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 354.5 | |
85 | Hay,Moritz | 1412 | M | SC Künzelsau | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 357.5 | ||
86 | Ben Miled,Moncef | 1235 | M | SF Neckarsteina | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 339.0 | |
87 | Nicora,Bogdan | 1017 | M | SF Neckarsteina | ROU | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 338.0 | |
88 | Rehberg,Daniel | 1685 | M | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 36.5 | 294.5 | |||
89 | Martens,Leon | M | SK Schwäbisch H | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 329.0 | |||
90 | Ruck,Frederik | M | SC Künzelsau | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 328.5 | |||
91 | Grötsch,Christian | 1540 | M | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 341.5 | |||
92 | Guidea,Alexandro | 952 | M | SF Neckarsteina | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 290.5 | |
93 | Ramolla,Thomas | 1402 | M | SF Pattonville | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 311.5 | |
94 | Rueß,Simon | 1206 | M | SC 1875 Ellwang | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 337.5 | |
95 | Nanopoulos,Dimitr | M | SV 23 Böckingen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | 333.0 | |||
96 | Weber,Frank | 908 | M | SV Altbach e.V. | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 28.0 | 317.5 | |
97 | Trice,Mark | 1873 | M | SK Schweinfurt | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 43.5 | 376.0 | |
98 | Babic,Niko | 1200 | M | SC Ingersheim e | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 327.0 | ||
99 | Bauer,Jonathan | 916 | M | SK Schwäbisch H | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 347.5 | ||
100 | Donath,Peter | 786 | M | TSG Öhringen | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 289.0 | |
101 | Jungmann,Ben | 1047 | M | SC Künzelsau | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 320.0 | ||
102 | Ketterer,Salvator | 1555 | M | SF Pattonville | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 41.5 | 353.5 | |
103 | Keler,Andreas | M | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 39.5 | 335.0 | ||||
104 | Bogoros,Mihail | 1091 | M | SF Freiberg | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.5 | 337.0 | ||
105 | Kling,Ulrich | 1412 | M | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 38.5 | 327.0 | |||
106 | Schmötzer,Uli | M | TSV Hohebach | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 | 317.0 | |||
107 | Harke,Julian | 1184 | M | SK Schwäbisch H | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 335.0 | ||
108 | Geistler,Ben | 922 | M | VfL Eberstadt | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 320.5 | ||
109 | Alexe,Anamaria-La | 938 | W | SF Schwaigern | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.0 | 315.5 | |
110 | Knorr,Mathias | 1042 | M | SC Künzelsau | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 319.5 | |
111 | George,Kristin | 1047 | W | SF 1954 Conweil | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 334.0 | |
112 | Beusker,Willem | M | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 33.5 | 282.0 | ||||
113 | Borst,Manfred | 1066 | M | SC Künzelsau | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 317.5 | |
114 | Klinger,Jürgen-Ol | 1634 | M | SF HN-Biberach | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.0 | 306.5 | |
115 | Harke,Maximilian | M | SK Schwäbisch H | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 311.0 | |||
116 | Klöpfer,Felix | M | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 309.0 | ||||
117 | Baskurt,Ayaz | 1486 | M | SC Pforzheim 19 | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 28.5 | 315.0 | |
118 | Bauer,Erik | 790 | M | GSV Hemmingen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.5 | 314.5 | ||
119 | Gallina,Tatjana | 787 | W | VfL Eberstadt | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 25.0 | 301.5 | |
120 | Mackenbrock,Nick | M | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 33.5 | 285.5 | ||||
121 | Holzinger,Finn | 830 | M | SF HN-Biberach | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 38.5 | 334.5 | ||
122 | Kaltenbach,Tobias | 844 | M | SV Weil der Sta | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 36.0 | 329.0 | |
123 | Bort,Sebastian | M | Post-SG Schwäbi | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 35.5 | 315.5 | |||
124 | Beusker,Piet | M | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 34.0 | 294.0 | ||||
125 | Schröder,Corynn | W | SC Künzelsau | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.0 | 246.5 | |||
126 | Romaker,Maxim | M | SF Bad Mergenth | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.5 | 296.5 | ||
127 | Schorzmann,Frank | M | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 28.5 | 226.0 | ||||
128 | Wollmann,Chiara | W | SC Künzelsau | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 32.0 | 292.0 | |||
129 | Herrmann,Finn | M | SK Schwäbisch H | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 28.0 | 282.5 | |||
130 | Venkatesh,Tanvi | W | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 29.0 | 285.0 | ||||
131 | Mokrani,Mohamed J | M | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 26.0 | 212.5 | ||||
132 | Munk,David | 910 | M | SK Schwäbisch H | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 25.5 | 193.5 | ||
133 | Weimann,Maximilia | 2096 | M | SF Essen-Werden | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 21.0 | 123.5 | |
134 | Munk,Lothar | M | SK Schwäbisch H | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 18.0 | 180.0 |
Kids-Turnier 2025
Pos | Teinehmer | Verein | S | R | V | Pkt | Bh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papantchev, Vian | SC Bad Nauheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 26.00 |
2 | Schmötzer, Thilo | SC Künzelsau | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 24.00 |
3 | Filis, Leon | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 18.50 | |
4 | George, Aiden | SF Conweiler 1954 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 17.50 |
5 | Alves Huber, Mark | FC Bayern München | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 14.00 |
6 | Niepraschk, Leonas | SK Gründau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.00 |
7 | Keller, Salomon | SF Schwaigern | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.50 |
8 | Darda, Ruslan | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.00 | |
9 | Gallina, Alessio | VfL Eberstadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.50 |
10 | Göller, Philip | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 9.25 | |
11 | Promyshlyanska, Anna | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 10.50 |
12 | Wolf, Maxim | SC Künzelsau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.00 |
13 | Meng, Elias | SC Künzelsau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.00 |
14 | Fan, Tianyou | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | |
15 | Kirubakaran, Dharanimithiran | SF59 Kornwestheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 |
16 | Schmötzer, Simon | SC Künzelsau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 7.75 |
17 | Göller, Tom | SC Künzelsau | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 3.00 |
17 | Fan, Tianzou | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | |
19 | Kummar, Santhosh | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | 4.50 | |
20 | Weber, Sami | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 2.00 |