[wpcode id=“549″]
| Platz | Name | Punkte | gewertete Turniere |
|---|---|---|---|
| 1 | f4forthewin | 142 | 12 |
| 2 | Benj12 | 84 | 9 |
| 3 | Paul07K | 83 | 7 |
| 4 | PeterSchmitt | 53 | 9 |
| 5 | The_MoonLightShadow | 49 | 4 |
| 6 | SachacekChess | 31 | 3 |
| 7 | Tutti0814 | 30 | 5 |
| 8 | Mayor64 | 29 | 5 |
| 9 | the_haifish | 28 | 6 |
| 10 | Bill-111 | 24 | 2 |
| 11 | Odocarlo | 22 | 2 |
| 12 | fiiigaro | 21 | 3 |
| 13 | DAN_2017 | 19 | 1 |
| 14 | ItalianEnjoyer | 19 | 1 |
| 15 | Dr-Pawnpusher | 17 | 1 |
| 16 | Vitalij23 | 17 | 1 |
| 17 | toomokany | 16 | 3 |
| 18 | verstapen-393 | 15 | 1 |
| 19 | iranshahi | 15 | 1 |
| 20 | ED115 | 14 | 1 |
| 21 | Szympans1939 | 14 | 1 |
| 22 | Vicrosten | 13 | 2 |
| 23 | Eisi2k | 13 | 1 |
| 24 | Cherepanov_D | 13 | 1 |
| 25 | aetrum | 12 | 1 |
| 26 | EdoDurakovic | 12 | 2 |
| 27 | Mr_Ibra_345 | 12 | 1 |
| 28 | gomova | 11 | 1 |
| 29 | wallerxx | 10 | 1 |
| 30 | Yury_dmitrievic | 10 | 1 |
| 31 | Jonichess9006 | 9 | 1 |
| 32 | maccacapablanca | 9 | 1 |
| 33 | lesemaus | 9 | 2 |
| 34 | berniegsh | 9 | 1 |
| 35 | Blischnegg | 8 | 1 |
| 36 | Ashish123Chatra | 8 | 1 |
| 37 | Rasenpoker | 7 | 1 |
| 38 | alnick03 | 7 | 1 |
| 39 | ALIREZA1719 | 7 | 1 |
| 40 | Nexhatkras | 6 | 1 |
| 41 | sackymotto | 5 | 1 |
| 42 | JonaJona | 2 | 1 |
| 43 | DinoDinosaurier | 2 | 1 |
Teilnehmende
| Pos. | Vorname | Nachname | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enis | Zuferi | Heilbronner SV | 2390 |
| 2 | Vitaliy | Promyshlyanskyy | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2232 |
| 3 | Andreas | Kerpe | SG Ludwigsburg 1919 | 2031 |
| 4 | Wolfgang | Kramer | SV Herrenberg | 1896 |
| 5 | Lars | Rinas | SV Crailsheim | 1868 |
| 6 | Adrian | Breaz | SC Pforzheim 1906 | 1814 |
| 7 | Winfried | Rebitzer | SC Lechhausen 1908 e. V. | 1809 |
| 8 | Tobias | Talmon | SC Niefern-Öschelbronn | 1748 |
| 9 | Thomas | Kretschmer | SC uBu Karlsruhe | 1510 |
| 10 | Dr. Bastian | Ringsdorf | 1500 | |
| 11 | Stefan | Schäfer | Mosbacher SC von 1931 | 1462 |
| 12 | Albert | Breaz | SC Pforzheim 1906 | 1458 |
| 13 | Peter | Schmitt | SK Schwäbisch Hall | 1405 |
| 14 | Simon | Kühner | SK Lauffen | 1337 |
| 15 | Samarth | Gadamshetty Kishore | SC Asperg | 1280 |
| 16 | Jörg | Talmon | SC Niefern-Öschelbronn | 1246 |
| 17 | Arthur | Breaz | SC Pforzheim 1906 | 1207 |
| 18 | Mathias | Knorr | SC Künzelsau | 1071 |
| 19 | Julian | Vogel | ||
| 20 | Arthur | Quetting | Schachklub Radolfzell | |
| 21 | Veit | Rückert | SK Schwäbisch Hall | |
| 22 | Daniel | Soyk | ||
| 23 | Cengiz | Petrusan | Schachclub Pforzheim | |
| 24 | Yannick | Kramer | vereinslos | |
| 25 | Tymofii | Kuznietsov | SC Schwäbisch Hall | |
| 26 | Julian | Liebermann | ||
| 27 | Javier | Moya | ||
| 28 | Tolga | Yesilbekmez | Schachclub 1855 Ansbach |
Kids-Turnier
| Pos. | Vorname | Nachname | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas | Soyk | Mosbacher SC | 1114 |
| 2 | Alessio | Gallina | VfL Eberstadt | 950 |
| 3 | Anna | Promyshlyanska | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 797 |
| 4 | Jonathan | Ort | SK Gründau | 778 |
| 5 | Salomon | Keller | SF Schwaigern | 755 |
| 6 | Maurice | Jünemann | Schachclub Dinkelsbühl |