[wpcode id=“549″]
| Platz | Name | Punkte | gewertete Turniere |
|---|---|---|---|
| 1 | f4forthewin | 75 | 5 |
| 2 | Benj12 | 49 | 5 |
| 3 | PeterSchmitt | 42 | 7 |
| 4 | Paul07K | 37 | 3 |
| 5 | The_MoonLightShadow | 36 | 3 |
| 6 | SachacekChess | 31 | 3 |
| 7 | the_haifish | 28 | 6 |
| 8 | Mayor64 | 25 | 4 |
| 9 | ItalianEnjoyer | 19 | 1 |
| 10 | DAN_2017 | 19 | 1 |
| 11 | Dr-Pawnpusher | 17 | 1 |
| 12 | toomokany | 16 | 3 |
| 13 | iranshahi | 15 | 1 |
| 14 | verstapen-393 | 15 | 1 |
| 15 | ED115 | 14 | 1 |
| 16 | Szympans1939 | 14 | 1 |
| 17 | Eisi2k | 13 | 1 |
| 18 | Cherepanov_D | 13 | 1 |
| 19 | Odocarlo | 13 | 1 |
| 20 | Bill-111 | 13 | 1 |
| 21 | aetrum | 12 | 1 |
| 22 | EdoDurakovic | 12 | 2 |
| 23 | gomova | 11 | 1 |
| 24 | Vicrosten | 11 | 1 |
| 25 | Tutti0814 | 10 | 2 |
| 26 | fiiigaro | 10 | 1 |
| 27 | Yury_dmitrievic | 10 | 1 |
| 28 | maccacapablanca | 9 | 1 |
| 29 | berniegsh | 9 | 1 |
| 30 | Blischnegg | 8 | 1 |
| 31 | ALIREZA1719 | 7 | 1 |
| 32 | Rasenpoker | 7 | 1 |
| 33 | alnick03 | 7 | 1 |
| 34 | Nexhatkras | 6 | 1 |
| 35 | sackymotto | 5 | 1 |
| 36 | lesemaus | 4 | 1 |
| 37 | JonaJona | 2 | 1 |
| 38 | DinoDinosaurier | 2 | 1 |
Teilnehmende
| Pos. | Vorname | Nachname | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niko | Babic | SC Ingersheim | 1200 |
| 2 | Anamaria- Lavinia | Alexe | SF Schwaigern | 938 |