[wpcode id=“549″]
| Platz | Name | Punkte | gewertete Turniere |
|---|---|---|---|
| 1 | f4forthewin | 142 | 12 |
| 2 | Benj12 | 84 | 9 |
| 3 | Paul07K | 83 | 7 |
| 4 | PeterSchmitt | 53 | 9 |
| 5 | The_MoonLightShadow | 49 | 4 |
| 6 | SachacekChess | 31 | 3 |
| 7 | Tutti0814 | 30 | 5 |
| 8 | Mayor64 | 29 | 5 |
| 9 | the_haifish | 28 | 6 |
| 10 | Bill-111 | 24 | 2 |
| 11 | Odocarlo | 22 | 2 |
| 12 | fiiigaro | 21 | 3 |
| 13 | DAN_2017 | 19 | 1 |
| 14 | ItalianEnjoyer | 19 | 1 |
| 15 | Dr-Pawnpusher | 17 | 1 |
| 16 | Vitalij23 | 17 | 1 |
| 17 | toomokany | 16 | 3 |
| 18 | verstapen-393 | 15 | 1 |
| 19 | iranshahi | 15 | 1 |
| 20 | ED115 | 14 | 1 |
| 21 | Szympans1939 | 14 | 1 |
| 22 | Vicrosten | 13 | 2 |
| 23 | Eisi2k | 13 | 1 |
| 24 | Cherepanov_D | 13 | 1 |
| 25 | aetrum | 12 | 1 |
| 26 | EdoDurakovic | 12 | 2 |
| 27 | Mr_Ibra_345 | 12 | 1 |
| 28 | gomova | 11 | 1 |
| 29 | wallerxx | 10 | 1 |
| 30 | Yury_dmitrievic | 10 | 1 |
| 31 | Jonichess9006 | 9 | 1 |
| 32 | maccacapablanca | 9 | 1 |
| 33 | lesemaus | 9 | 2 |
| 34 | berniegsh | 9 | 1 |
| 35 | Blischnegg | 8 | 1 |
| 36 | Ashish123Chatra | 8 | 1 |
| 37 | Rasenpoker | 7 | 1 |
| 38 | alnick03 | 7 | 1 |
| 39 | ALIREZA1719 | 7 | 1 |
| 40 | Nexhatkras | 6 | 1 |
| 41 | sackymotto | 5 | 1 |
| 42 | JonaJona | 2 | 1 |
| 43 | DinoDinosaurier | 2 | 1 |
Teilnehmende
| Pos. | Vorname | Nachname | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias | Kölle | Münchener SC 1836 | 2532 |
| 2 | Esat Tuna | Turker | Heilbronner SV | 2468 |
| 3 | Enis | Zuferi | Heilbronner SV | 2390 |
| 4 | Daniel | Nunez Gregoire | Stuttgarter SF 1879 e.V. | 2314 |
| 5 | Simon | Degenhard | Heilbronner SV | 2272 |
| 6 | Gerhard | Junesch | Ludwigsburg | 2252 |
| 7 | Vitaliy | Promyshlyanskyy | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2232 |
| 8 | Daniil | Yasmo | Stuttgarter SF 1879 | 2230 |
| 9 | Markus | Kottke | SC Leinfelden | 2167 |
| 10 | Richard | Walter | Heilbronner SV | 2165 |
| 11 | Rudolf | Bräuning | SK Bebenhausen 1992 | 2148 |
| 12 | Gerhard | Lorscheid | Stuttgarter SF 1879 | 2130 |
| 13 | Nicolai | Hauf | SK Leutershausen | 2071 |
| 14 | Andreas | Kerpe | SG Ludwigsburg 1919 | 2031 |
| 15 | Sven | Jerie | SG Ludwigsburg 1919 | 2011 |
| 16 | Gerhard | Friedrich | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V. | 1924 |
| 17 | Stefan | Huhn | SV Herrenberg | 1917 |
| 18 | Wolfgang | Kramer | SV Herrenberg | 1896 |
| 19 | Josef | Steinmacher | SF Bad Mergentheim | 1896 |
| 20 | Moritz | Eckert | TG Forchtenberg | 1889 |
| 21 | Lars | Rinas | SV Crailsheim | 1868 |
| 22 | Martin | Weiß | SC Ludwigsburg | 1867 |
| 23 | Calvin | Wolff | Heilbronner SV | 1857 |
| 24 | Emanuel Richard | Junesch | Ludwigsburg | 1850 |
| 25 | Boris | Meinel | SK Schwäbisch Hall | 1841 |
| 26 | Lennart | Naumann | SK Schwäbisch Hall | 1832 |
| 27 | Paul | Käfer | SC Künzelsau | 1827 |
| 28 | Adrian | Breaz | SC Pforzheim 1906 | 1814 |
| 29 | Winfried | Rebitzer | SC Lechhausen 1908 e. V. | 1809 |
| 30 | Sergej | Pelezki | SV 1947 Wendlingen | 1805 |
| 31 | Konstantinos | Tselepidis | Heilbronner schachverein | 1804 |
| 32 | Dennis | Birke | Heilbronner SV | 1791 |
| 33 | Aaron | Melzer | SV Backnang | 1760 |
| 34 | Tobias | Talmon | SC Niefern-Öschelbronn | 1748 |
| 35 | Bernhard | Geier | Vereinslos | 1734 |
| 36 | Arik | Huhn | SV Herrenberg | 1725 |
| 37 | Siegfried | Wallisch | SK SHA | 1703 |
| 38 | Farzam | Fazlali | Sk Schwäbisch Hall | 1693 |
| 39 | Joachim | Schmidt | TSG Öhringen | 1685 |
| 40 | Renold | Miller | SC Rastatt | 1679 |
| 41 | Lalit Kaushik | Venkatesh | SV Backnang | 1675 |
| 42 | Florian | Kappes | Mosbacher SC | 1654 |
| 43 | Tamiru | Bartholomees | Post-SG Schwäbisch Hall | 1642 |
| 44 | Karl | Krieg | Schachfreunde Waldstetten | 1621 |
| 45 | Falko | Wieja | SC Künzelsau | 1600 |
| 46 | Neo Sandro | Wieja | SC Künzelsau | 1600 |
| 47 | Levon | Karabetyan | Schachkids Bernhausen | 1600 |
| 48 | Bohdan | Budzhak | Post SG Schwäbisch Hall | 1600 |
| 49 | Justin | Fliess | SFNeckarsteinach2014e.v. | 1590 |
| 50 | Maximilian | Klimovich | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 1584 |
| 51 | David | Schmitz | SC Durmersheim | 1577 |
| 52 | Mihai | Panzariu | SC 1875 Ellwangen | 1542 |
| 53 | Fabian | Beetz | Sc Künzelsau | 1515 |
| 54 | Ugur | Baskurt | SC Pforzheim 1906 | 1514 |
| 55 | Thomas | Kretschmer | SC uBu Karlsruhe | 1510 |
| 56 | Salvatore | Ketterer | SF Pattonville | 1503 |
| 57 | Dr. Bastian | Ringsdorf | 1500 | |
| 58 | Justin | Walzer | SC Mosbach | 1495 |
| 59 | Cesare | Rebellato | SK Schwäbisch Hall | 1469 |
| 60 | Tilman | Tempel | SF Pattonville e.V. | 1464 |
| 61 | Stefan | Schäfer | Mosbacher SC von 1931 | 1462 |
| 62 | Wolfgang | Schnaberich | SK Schwäbisch Hall | 1461 |
| 63 | Albert | Breaz | SC Pforzheim 1906 | 1458 |
| 64 | Parviz | Kharrazian | TSG-Öhringen | 1457 |
| 65 | Sunnatilla | Abdumazhitov | SC Ansbach 1855 | 1433 |
| 66 | Carsten | Schwab | VfL Eberstadt | 1430 |
| 67 | Niyazi | Yigit | SF Pattonville e.V. | 1429 |
| 68 | Edward | Jost | SC 1875 Ellwangen | 1410 |
| 69 | Raphael | Schulz | SC 1875 Ellwangen | 1406 |
| 70 | Peter | Schmitt | SK Schwäbisch Hall | 1405 |
| 71 | Benjamin | Vitek | SC 1875 Ellwangen | 1391 |
| 72 | Thomas | Ramolla | SF Pattonville | 1364 |
| 73 | Ferenc | Marocsik | SC Künzelsau | 1350 |
| 74 | Simon | Kühner | SK Lauffen | 1337 |
| 75 | Sven | Arnolds | SC Bellheim | 1299 |
| 76 | Leon | Traub | Spvvg Rommelshausen | 1286 |
| 77 | Samarth | Gadamshetty Kishore | SC Asperg | 1280 |
| 78 | Cem | Aydin | SF Lichtenstein | 1258 |
| 79 | Jörg | Talmon | SC Niefern-Öschelbronn | 1246 |
| 80 | Leon | Martens | SK Schwäbisch Hall | 1239 |
| 81 | Rafael | Gernert | SC Durmersheim | 1221 |
| 82 | Arthur | Breaz | SC Pforzheim 1906 | 1207 |
| 83 | Simon | Rueß | SC 1875 Ellwangen | 1206 |
| 84 | Peter | Mennicken | SC 1875 Ellwangen | 1200 |
| 85 | Ben | Geistler | VfL Eberstadt | 1191 |
| 86 | Patrick | Prudlik | Schachfreunde Pattonville | 1121 |
| 87 | Tatjana | Selikson | SK Schwäbisch Hall | 1096 |
| 88 | Anvar | Abdumazhit | SC Ansbach 1855 | 1086 |
| 89 | Mathias | Knorr | SC Künzelsau | 1071 |
| 90 | Stefan | Kreutner | SF Lichtenstein | 1045 |
| 91 | Kristin | George | SF 1954 Conweiler e.V. | 999 |
| 92 | Thilo | Schmötzer | SC Künzelsau | 955 |
| 93 | Elyas | Can | Rommelshausen | 950 |
| 94 | Marcus | Bühner | TG Forchtenberg | 918 |
| 95 | Volker | Schwindowski | SK Schwäbisch Hall | 915 |
| 96 | Jakob | Arnolds | SC Bellheim | 786 |
| 97 | Tatjana | Gallina | VfL Eberstadt | 754 |
| 98 | Julian | Vogel | ||
| 99 | Arthur | Quetting | Schachklub Radolfzell | |
| 100 | Veit | Rückert | SK Schwäbisch Hall | |
| 101 | Daniel | Soyk | ||
| 102 | Cengiz | Petrusan | Schachclub Pforzheim | |
| 103 | Yannick | Kramer | vereinslos | |
| 104 | Tymofii | Kuznietsov | SC Schwäbisch Hall | |
| 105 | Julian | Liebermann | ||
| 106 | Javier | Moya | ||
| 107 | Tolga | Yesilbekmez | Schachclub 1855 Ansbach | |
| 108 | Kristian | Kanatschnig | SV Crailsheim | |
| 109 | Emil | Majchrzak | SC 1875 Ellwangen | |
| 110 | Lina | Rüdiger | Schachfrrunde Conweiler 1954 e.V. | |
| 111 | Leonid | Tomashevskyy | SC Künzelsau | |
| 112 | Dennis | Hofmann | SC Künzelsau | |
| 113 | Viktor | Szigeti | SC Künzelsau | |
| 114 | Manfred | Borst | SC Künzelsau | |
| 115 | Jürgen Alexander | Strähle | ||
| 116 | Benjamin | Graf | ||
| 117 | Nachiket | Dhonnar | ||
| 118 | Fabian | Weiß | ||
| 119 | Abdulaziz | Abdulkhakov | SC Ansbach 1855 | |
| 120 | Arthur | Feldt | ||
| 121 | Marcel | Pareja Carillo | VfL Eberstadt | |
| 122 | Daniel J. H. | Rehberg | ||
| 123 | Pavel | Comsa | Post SG Schwäbisch Hall | |
| 124 | Andreas | Hönick | SG Schwäbisch Gmünd | |
| 125 | Benedikt | Kanatschnig | ||
| 126 | Wilhelm | Schmidt | ||
| 127 | Ulrich | Kling | ||
| 128 | Uli | Schmötzer | ||
| 129 | Julian Mathias | Wagner | SK Bebenhausen 1992 | |
| 130 | Theo | Dapper | Sarreguemines | |
| 131 | diren | ak | ||
| 132 | Michael W. | Melzer | ||
| 133 | Kim Luca | Lahouel | ||
| 134 | Rainer | Däuber |
Kids-Turnier
| Pos. | Vorname | Nachname | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayaz | Baskurt | SC Pforzheim 1906 | 1132 |
| 2 | Lukas | Soyk | Mosbacher SC | 1114 |
| 3 | Jan | Kovalcik | Freibauer Esslingen | 1111 |
| 4 | Alessio | Gallina | VfL Eberstadt | 950 |
| 5 | Darius Levin | Tempel | SF Pattonville e.V. | 949 |
| 6 | Anna | Promyshlyanska | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 797 |
| 7 | Jonathan | Ort | SK Gründau | 778 |
| 8 | Salomon | Keller | SF Schwaigern | 755 |
| 9 | Maurice | Jünemann | Schachclub Dinkelsbühl | |
| 10 | Tom | Göller | Schachclub Künzelsau | |
| 11 | Philip | Göller | Schachclub Künzelsau | |
| 12 | Gian | Rüdiger | Schachfreunde Conweiler 1954 e.V. | |
| 13 | Elias | Meng | Schachclub Künzelsau | |
| 14 | Milan | Meng | Schachclub Künzelsau | |
| 15 | Samuel | Fink | SC Künzelsau | |
| 16 | Darius | Candrea Bozga | SC Künzelsau | |
| 17 | Sebastian | Strähle | Post SG Schwäbisch Hall | |
| 18 | Sara | Abdumazhit | ||
| 19 | Manfred | Schilpp | SC Künzelsau | |
| 20 | Mathilda | Ott | Schachfreunde 59 Kornwestheim e.V. |